工业固体废物是指在工业生产活动中产生的固体废物,可分为一般工业废物(如高炉渣、钢渣、赤泥、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、硫酸渣、废石膏、脱硫灰、电石渣、盐泥等)和工业有害固体废物,即危险固体废物。
北京市高度重视工业固废产业发展,《北京市污染防治攻坚战2020年行动计划》提出工业固体废物堆存场所污染防治、加快废物综合利用和处置设施建设、完善废物收集运输网络等重点任务,并提出相应完成时限。
北京市打好净土保卫战2020年行动计划工业固废相关内容
重点任务 | 工作措施 | 完成时限 |
严格矿区、尾矿库和工业固体废物堆存场所污染防治 | 根据尾矿库安全风险评价结果,落实尾矿库管理措施,开展定期调度和专项检查,继续做好汛期加密检查;对于正在开展闭库的,严格落实各项管理措施并制定后期管理计划。督促金矿尾矿库管理单位。 | 年底前 |
结合尾矿库销库、工业企业关停退出等现状,及时更新工业固体废物堆存场所台账清单。对台账清单内的堆存场所制定年度排查计划,并根据排查结果完善“三防”(防扬散、防流失、防渗漏)设施建设。 | 年底前 | |
加快废物综合利用和处置设施建设 | 加快医疗废物处置能力建设,新增处置能力2万吨/年。 | 9月底 |
属地政府及相关部门按照管理权限,加强项目审批对接服务,完成蓝翠鸟资源综合利用项目规划用地等行政审批;完成昌平区、房山区水泥窑协同处置飞灰项目及大兴循环经济园废物综合处置项目的立项、环评、规划用地等行政审批工作。 | 年底前 | |
督促危险废物集中利用、处置企业按要求开展厂区及周边土壤污染状风险防控或修复措施。 | 年底前 | |
完善废物收集运输网络 | 各区依托社区卫生服务中心、大型医院、环卫中心等机构,组织建立小微医疗卫生机构医疗废物收集转运体系。 | 年底前 |
在昌平区、大兴区开展废物收集转运试点,为相关中小微企业及时清运提供便利。 | 年底前 | |
试点组织在京销售的电池生产厂商依托其经销网络,开展废铅蓄电池回收转运。 | 年底前 | |
提升运输能力和运输效率,保障产废单位废物及时清运。 | 年底前 |
资料来源:《北京市污染防治攻坚战2020年行动计划》
一、北京市一般工业固废
2019年北京市工业固体废物产量为586.74万吨,同比下降1.83%;工业固废综合利用量为377.47万吨,同比下降7.88%;工业固废处置量为209.25万吨,同比增长11.37%。
2015-2019年北京市工业固废统计
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国工业固体废物治理行业发展战略规划及投资方向研究报告》
2019年北京市尾矿产生量达381.87万吨,占比为65.08%;炉渣产生量为108.85万吨,占比为18.55%。
2019年北京市主要工业固体废物种类
指标 | 尾矿 | 炉渣 | 粉煤灰 | 污泥 | 煤矸石 | 脱硫石膏 |
产生量 (万吨) | 381.87 | 108.85 | 13.85 | 10.04 | 3.40 | 2.47 |
占总量比例(%) | 65.08 | 18.55 | 2.36 | 1.71 | 0.58 | 0.42 |
处置利用率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
二、北京市危废
2019年北京市工业危险废物产生量共13.68万吨,同比下降1.58%;综合利用量为4.22万吨,同比下降14.92%;处置量为9.46万吨,同比增长5.82%。
2015-2019年北京市工业危险废物统计
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
2019北京市废碱产生量达2.7万吨,占比为19.74%;废有机溶剂与含有机溶剂废物产生量为2.01万吨,占比为14.69%;废酸产生量为1.59万吨,占比为11.62%;废矿物油与含矿物油废物产生量为9.94%;精(蒸)馏残渣产生量为1.1万吨,占比为8.04%。
2019年北京市主要工业危险废物种类
废物类别 | 产生量(万吨) | 占总量比例(%) | 处置利用率(%) |
废碱 | 2.70 | 19.74 | 100 |
废有机溶剂与 含有机溶剂废物 | 2.01 | 14.69 | 100 |
废酸 | 1.59 | 11.62 | 100 |
废矿物油与含矿物油废物 | 1.36 | 9.94 | 100 |
精(蒸)馏残渣 | 1.10 | 8.04 | 100 |
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
2019年北京市工业源危险废物产生前五位企业分别为中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、北京奔驰汽车有限公司、中芯北方集成电路制造(北京)有限公司、北京京东方显示技术有限公司、中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司。
北京市工业源危险废物产生前五位企业名单
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
2019年北京市危废产生量为0.55万吨,实际处置利用危险废物(含医疗废物)25.1万吨,同比增长17.3%。
2015-2019年北京市危废产量及处置量
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
2019年北京市持有危险废物经营许可证的企业共17家,同比增加1家,其中,北京金隅红树林环保技术有限责任公司经营能力达10万吨/年。
北京市2019年危险废物经营许可证单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 经营方式 | 经营类别 | 经营能力 :吨/年 |
1 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | 收集、 贮存、 处置 | HW02-HW09、HW11-HW14、HW16-HW19、HW24、HW32-W35、HW37-HW40、HW47、HW49、HW50 | 100000 |
2 | 北京生态岛科技有限责任公司 | D11000022 | 收集、 贮存、 利用、 处置 | HW02-HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW20-HW40、HW45-HW47、HW49、HW50 | 47000 |
3 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11000002 | 收集、贮存、利用 | HW06(废有机溶剂与含有机溶剂废物)、HW08(废矿物油与含矿物油废物)、HW12(染料、涂料废物)、HW49(其它废物) | 5000 |
4 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000003 | 收集、贮存、利用 | HW17(表面处理废物)、HW22(含铜废物) | 30000 |
5 | 北京航兴宏达化工有限公司 | D11000007 | 收集、贮存、利用 | HW34(废酸)、HW35(废碱) | 17200 |
6 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11000027 | 收集、贮存、利用 | HW02、03、06、08、09、11、12、13、16、17、22、29(仅限900-023-29)、31、34、35、36、49(900-999-49除外)、50共18类(不含甲类液体) | 10060 |
7 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | D11000010 | 收集、贮存、处置 | HW01(医疗废物) | 10950 |
8 | 北京华腾天海环保科技有限公司 | D11000023 | 收集、贮存、利用 | HW03(废药物、药品)、HW06(废有机溶剂与含有机溶剂废物)、HW49(废化学试剂) | 6050 |
9 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | 收集、贮存、利用 | HW49(废电路板) | 2500 |
10 | 北京固废物流有限公司 | D11000025 | 收集、运输 | HW01(医疗废物) | 15000 |
11 | 北京润泰环保科技有限公司 | D11000014 | 收集、贮存、处置 | HW01(医疗废物) | 16425 |
12 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000015 | 收集、贮存、利用 | HW49(废电路板) | 1700 |
13 | 北京东进世美肯科技有限公司 | D11000016 | 收集、贮存、利用 | HW06(废剥离液) | 14400 |
14 | 北京市金隅琉水环保科技有限公司 | D11000029 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08(废矿物油)、HW18(焚烧处置残渣)、HW34(废酸) | 73660 |
15 | 北京燕昌石化制品有限公司 | D11000020 | 收集、贮存、利用 | HW11(精(蒸)馏残渣) | 7000 |
16 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | D11000021 | 收集、贮存、利用 | HW06(废有机溶剂与含有机溶剂废物)、HW11(精(蒸)馏残渣)、 | 25130 |
17 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | D11000028 | 收集、贮存、利用 | HW34(废酸) | 20000 |
资料来源:北京市生态环境局、智研咨询整理
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。