2020年1-11月客车非完整车辆(分车型)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车非完整车辆总计 | 2236 | 16050 | 26973 | 27.19 | -43.03 | -40.50 |
(一)大型客车非完整车辆 | 102 | 381 | 605 | - | 39.73 | -37.02 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 102 | 381 | 600 | - | 39.73 | -36.50 |
燃料电池 | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)中型客车非完整车辆 | 595 | 4029 | 5691 | 17.82 | -50.62 | -29.20 |
其中:柴油汽车 | 380 | 2974 | 4082 | 2.98 | -57.06 | -27.14 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 215 | 1054 | 1566 | 58.09 | -32.81 | -32.69 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0 | 1 | 43 | 0.00 | 0.00 | -97.67 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)轻型客车非完整车辆 | 1539 | 11640 | 20677 | 24.01 | -41.86 | -43.71 |
其中:柴油汽车 | 1474 | 10952 | 18108 | 34.00 | -22.91 | -39.52 |
汽油汽车 | 10 | 60 | 53 | 0.00 | 66.67 | 13.21 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 23 | 422 | 981 | -17.86 | 43.75 | -56.98 |
燃料电池 | 32 | 206 | 1461 | -68.93 | -95.51 | -85.90 |
天燃气 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
![精品报告](/assets/images/re_prefix.png)
![2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告](http://m.zentents.com/cover/97/16/1169716.webp)
2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告
《2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告》共八章,包含大中型客车制造行业竞争状况分析,大中型客车制造行业主要企业经营分析,大中型客车制造行业发展趋势与前景预测等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
![2024年12月中国客车生产企业销售量排行榜:冠军销量超过万辆(附月榜TOP15详单)](http://img.chyxx.com/images/2022/0310/82aeccc77d25da498c9b7d73d9d0985f1dc13701.jpg?x-oss-process=style/w320)
2024年12月中国客车生产企业销售量排行榜:冠军销量超过万辆(附月榜TOP15详单)
客车 2025-02-09
![客车11月月报:10月国内公交/出口需求共振 旺季已现!](http://img.chyxx.com/general_thumb/news/66.png?x-oss-process=style/w320)
客车11月月报:10月国内公交/出口需求共振 旺季已现!
客车 2024-11-19