2021年1-2月客车非完整车辆(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 503 | 1650 | 1759 | -56.15 | 68.23 | -6.20 |
(一)大型客车 | 11 | 34 | 35 | -52.17 | 0.00 | -2.86 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 11 | 34 | 35 | -52.17 | 0.00 | -2.86 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代然料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)中型客车非完整车辆 | 141 | 478 | 747 | -58.16 | 76.25 | -36.01 |
其中:柴油汽车 | 73 | 359 | 670 | -74.48 | 421.43 | -46.42 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 68 | 119 | 77 | 33.33 | 3.03 | 54.55 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代然料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)轻型客车非完车辆 | 351 | 1138 | 977 | -55.40 | 60.27 | 16.48 |
其中:柴油汽车 | 324 | 1070 | 907 | -56.57 | 50.00 | 17.97 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 26 | 63 | 58 | -29.73 | - | 8.62 |
燃料电池 | 1 | 5 | 12 | -75.00 | 0.00 | -58.33 |
天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代然料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
![精品报告](http://m.zentents.com/www/assets/images/re_prefix.png)
![2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告](http://m.zentents.com/www/cover/97/16/1169716.webp)
2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告
《2025-2031年中国大中型客车制造行业市场现状调查及发展前景研判报告》共八章,包含大中型客车制造行业竞争状况分析,大中型客车制造行业主要企业经营分析,大中型客车制造行业发展趋势与前景预测等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。